m (Corrección de formato y categorización.) |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Datos del Planeta == | == Datos del Planeta == | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | ||
| | |valign="top"| | ||
*'''Nombre:''' Gluarkz. | *'''Nombre:''' Gluarkz. | ||
*'''Localización:''' En el Sistema Yeta-3. | *'''Localización:''' En el Sistema Yeta-3. | ||
Línea 8: | Línea 9: | ||
*'''Tipo de Fauna:''' Acuática. | *'''Tipo de Fauna:''' Acuática. | ||
*'''Civilizaciones:''' [[Hombres_Salamandra|Hombres Salamandra]]. | *'''Civilizaciones:''' [[Hombres_Salamandra|Hombres Salamandra]]. | ||
*'''Primera aparición:''' | *'''Primera aparición:''' [[Karmatrón_y_Los_Transformables_-_Era_Clásica_-_Número_114|Karmatrón y Los Transformables No. 114 (Era Clásica)]]<br> | ||
|style="width:50%;text-align:center"| | |style="vertical-align:top; width:50%;text-align:center"|[[imagen:MyGluarkz.jpg|thumb|200px|'''Planeta Gluarkz'''. Dibujo de [[usuario:Optimus|Carlos Quirino]].]] | ||
|} | |} | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
|style="width:50%;text-align:center"|''(Espacio reservado para un mapa del planeta que muestre<br>ciudades u otros asentamientos de cualquier especie)'' | |style="width:50%;text-align:center"|''(Espacio reservado para un mapa del planeta que muestre<br>ciudades u otros asentamientos de cualquier especie)'' | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Lugares de Interés == | == Lugares de Interés == | ||
Línea 24: | Línea 26: | ||
== Historia / Descripción == | == Historia / Descripción == | ||
Planeta acuático hogar de [[Andros]] y de sus [[Hombres Salamandra]], ahí también nació [[Tritón]]. Se encuentra en el Sistema Yeta-3.<br> | Planeta acuático hogar de [[Andros]] y de sus [[Hombres Salamandra]], ahí también nació [[Tritón]]. Se encuentra en el Sistema Yeta-3.<br> | ||
<br> | |||
== Comentarios == | == Comentarios == | ||
Aparentemente los Hombres salamandra eliminaron casi completamente a los demas miembros de la raza a la que pertenece [[Tritón]] logrando sobrevivir solamente 3 ejemplares ([[Tritón]], su esposa [[Sirenia]] y su hijo [[Poseidonis]]). | |||
<br> | <br> | ||
[[Categoría:Karmatrón_y_Los_Transformables]] | |||
[[Categoría:Lugares]] | |||
[[Categoría:Planetas]] |
Revisión actual del 05:26 5 Abr 2006
Datos del Planeta
|
Ciudades u Otros Asentamientos que Alberga
(Espacio reservado para un mapa del planeta que muestre ciudades u otros asentamientos de cualquier especie) |
Lugares de Interés
Historia / Descripción
Planeta acuático hogar de Andros y de sus Hombres Salamandra, ahí también nació Tritón. Se encuentra en el Sistema Yeta-3.
Comentarios
Aparentemente los Hombres salamandra eliminaron casi completamente a los demas miembros de la raza a la que pertenece Tritón logrando sobrevivir solamente 3 ejemplares (Tritón, su esposa Sirenia y su hijo Poseidonis).