Cambios

13 bytes añadidos ,  8 Enero
m
→‎Datos del Personaje: Se eliminan referencias a sus padres y se añade imagen
Línea 7: Línea 7:
*'''Estatura:''' 1.76 mts.
*'''Estatura:''' 1.76 mts.
*'''Estado Civil:''' Se quedó soltero.
*'''Estado Civil:''' Se quedó soltero.
*'''Padres:''' [[Set]] y [[Pristyle]].
*'''Padres:''' '''Set''' y '''Pristyle'''.
*'''Estudios:''' Ingeniería Aeronáutica y Navegación Espacial en el Colegio Militar de la ciudad de [[Atlán]], en el [[Planeta_Zuyua|planeta zuyua]].  
*'''Estudios:''' Ingeniería Aeronáutica y Navegación Espacial en el Colegio Militar de la ciudad de [[Atlán]], en el [[Planeta_Zuyua|planeta zuyua]].  
*'''Ocupación:''' Fue primer oficial de navegación de la [[Astronave_Atlantis|Astronave Atlantis]].
*'''Ocupación:''' Fue primer oficial de navegación de la [[Astronave_Atlantis|Astronave Atlantis]].
Línea 14: Línea 14:
*'''Planeta de Origen:''' [[Planeta Zuyua]]
*'''Planeta de Origen:''' [[Planeta Zuyua]]
*'''Primera aparición:''' [[Karmatrón_y_Los_Transformables_-_Era_Clásica_-_Número_002|Karmatrón y Los Transformables No. 2 (Era Clásica)]].
*'''Primera aparición:''' [[Karmatrón_y_Los_Transformables_-_Era_Clásica_-_Número_002|Karmatrón y Los Transformables No. 2 (Era Clásica)]].
|style="width:50%; vertical-align:top; text-align:center"|''(Espacio reservado para una imagen del personaje)''
| style="text-align:center" |[[Imagen:Lonkar.JPG|250px|thumb|Imagen de '''Lonkar'''. Arte de [[Oscar González Loyo]].]]
|}
|}