Línea 8: |
Línea 8: |
| {|cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: solid 2px #D2691E; width: 100%; background-color: #FAFAD2; margin-right: 4px; margin-bottom: 2px" | | {|cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: solid 2px #D2691E; width: 100%; background-color: #FAFAD2; margin-right: 4px; margin-bottom: 2px" |
| | | | | |
| ==Boletín de Abril - Abril 19, 2006== | | ==Boletín de Mayo - Mayo 18, 2006== |
| En este boletín encontrarás: | | En este boletín encontrarás: |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| * '''¡KarmaWiki cumple un mes!''' | | * '''¡Segundo mes de vida de KarmaWiki!''' |
| Hace un poco más de un mes una idea surgió acerca de concentrar todo el conocimiento karmatrónico en un sólo lugar. Hace un mes, esa idea se cristalizó...
| | El tiempo pasa y KarmaWiki además de coleccionar meses de vida, también incrementa su número de artículos... |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| * '''KarmaWiki Hit Parade''' | | * '''KarmaWiki Hit Parade''' |
| ¿Sabes cuáles son los artículos más visitados de '''KarmaWiki''', las más pedidas del '''"KarmaWiki Hit Parade"'''? Aquí te presentamos los primeros seis lugares de popularidad. | | ¿Sabes cuáles son los artículos más visitados de '''KarmaWiki''', las más pedidas del '''"KarmaWiki Hit Parade"'''? Aquí te presentamos los primeros seis lugares de popularidad durante finales de Abril y principios de Mayo. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| * '''El KarmaWikiano más chambeador''' | | * '''El KarmaWikiano más chambeador''' |
| ¿Quieres saber qué contribuidor colaboró más con '''KarmaWiki''' en el pasado mes de Marzo? | | ¿Quieres saber qué contribuidor colaboró más con '''KarmaWiki''' en las últimas semanas de Abril y primeras de Mayo? |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| * '''¿Muerte de una patrulla?''' | | * '''Nueva sección del sitio: KarmaWiki Blogs''' |
| Entérate de qué ha pasado con la '''KarmaPatrulla de Contenido'''. | | Entérate de qué se trata esta nueva sección de '''www.karmawiki.org'''. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| ---- | | ---- |
| ===¡KarmaWiki cumple un mes!===
| |
|
| |
|
| El día de ayer 18 de Abril de este 2006 '''www.KarmaWiki.org''' cumplió un mes de vida y nadie se acordó, ni siquiera yo, jajajajaja. Muchas felicidades a todos los que han visitado el sitio, a mi excelente equipo de administradores y doble felicitación a aquellos que han contribuido con algo. Triple felicitación y un agradecimiento especial a aquellos que han creado sus páginas personales con perfiles de usuario en '''KarmaWiki''', ellos son (en orden alfabético):
| | ===¡Segundo mes de vida de KarmaWiki!=== |
|
| |
|
| <div style="margin: 6px">
| | El día de hoy 18 de Mayo de este 2006 '''www.KarmaWiki.org''' cumple dos mes de vida. Ha sido un mes lleno de altibajos pero no ha pasado un solo día que no haya habido al menos una colaboración. En este último mes no hubo usuarios que crearan nuevos perfiles, a pesar de que existen más usuarios respecto al mes pasado (50 usuarios registrados). Esperemos que aquéllos que todavía no cuentan con una página de su perfil personal se animen pronto a hacerla para tener la primer base de datos de karmafans en línea más grande del mundo. |
| * [[Usuario:Altesan|Altesan]]
| |
| * [[Usuario:Bioggernaut|Bioggernaut]]
| |
| * [[Usuario:Elsomal|Elsomal]]
| |
| * [[Usuario:Israel_Luthor|Israel Luthor]]
| |
| * [[Usuario:Optimus|Optimus]]
| |
| * [[Usuario:Technobandit|Technobandit]]
| |
| * [[Usuario:Zell_abraxas|Zell_abraxas]]
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| ¡Gracias chavos!
| | Para facilitar las cosas, una nueva guía está en preparación dirigida a los nuevos colaboradores que jamás han tenido experiencia alguna editando wikis anteriormente. Les ayudará a ir paso por paso y con imágenes capturas de un perfil de prueba para que sea una explicación lo más clara posible. |
|
| |
|
| | ---- |
|
| |
|
| ----
| |
| ===KarmaWiki Hit Parade=== | | ===KarmaWiki Hit Parade=== |
|
| |
|
| ¿Sabes cuáles son los artículos más visitados de '''KarmaWiki''', las más pedidas del '''"KarmaWiki Hit Parade"'''? Aquí te presentamos los primeros seis lugares de popularidad. | | ¿Sabes cuáles son los artículos más visitados de '''KarmaWiki''', las más pedidas del '''"KarmaWiki Hit Parade"'''? Aquí te presentamos los primeros seis lugares de popularidad durante finales de Abril y principios de Mayo. |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| '''6to.''' En sexto lugar se encuentra una página que personalmente no sé por qué pensé que no iba a tener muchas visitas y resulta que se encuentra dentro de los primeros 6 lugares de las páginas más visitadas de '''KarmaWiki'''. Me refieron a la página dedicada a las [[Novedades y Eventos Actuales]] con 151 visitas. | | '''6to.''' La página de la [[Guía de Formatos para Crear Artículos Nuevos]] que se encontraba en quinto lugar el mes pasado, baja un nivel de popularidad, ahora se encuentra en sexto lugar con 216 visitas. '''KarmaWiki''' está evolucionando, de manera tal que ya casi hay un artículo para cada personaje o cada concepto que salió en el cómic de Karmatrón (aunque muchos de ellos con poca o nula información), como los artículos dedicados a los personajes principales como [[Zacek]], [[Asura]], el [[Dhatú|profesor Dhatú]], [[Garkoz]] y demás personajes (¿ven cómo estos enlaces ya no aparecen en color rojo?). De la misma manera, los artículos dedicados a los ejemplares de la era clásica también ya se están completando. Podríamos decir que el sitio está entrando en la siguiente etapa, la cual es el colaborar para llenar de información los esqueletos de los artículos ya creados y no tanto crear artículos nuevos. Veremos qué mas cambios se llegan a dar en la vida de este sitio y seguiremos informando al respecto. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| '''5to.''' Antes de empezar a colaborar y para evitar hacer el oso en tan magnánimo sitio karmatrónico, es bueno visitar primero una de las guías más solicitadas en estos momentos que el sitio apenas empieza. Y me refiero al quinto lugar el cual lo ocupa la página dedicada a la [[Guía de Formatos para Crear Artículos Nuevos]] con 181 visitas. ¡Qué responsables me salieron estos chavos, que bueno! | | '''5to.''' La página dedicada a las [[Novedades y Eventos Actuales]] sube de popularidad y pasa al siguiente nivel. Ahora se encuentra en quinto lugar con 247 visitas. Tal vez sea porque hemos iniciado con los boletines mensuales donde informaremos de la evolución del sitio. Esto nos motiva a seguir con esta actividad. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| '''4to.''' En cuarto lugar se encuentra una página dedicada a un personaje. Y ¿quién más pudiera despertar más expectativas que el personaje principal del Universo Karmatrónico? La página dedicada a [[Karmatrón]] cuenta con 217 visitas al momento de escribir este mensaje. | | '''4to.''' La página dedicada a [[Karmatrón]] conserva su honroso cuarto lugar con 385 visitas al momento de escribir este mensaje. Es interesante que a pesar de que un mes más ha pasado y la página es visitada una y otra vez, los usuarios sigan mostrando interés por saber más acerca del personaje principal de este cómic mexicano. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| '''3ro.''' En tercer lugar tenemos a la página dedicada a la lista de números publicados en la [[Era Clásica]] con 228 visitas. ¿Qué otra cosa pudiera visitar un fan de [[Karmatrón]] si quiere llenarse de nostalgia y recordar o conocer los 298 números que formaron esa preciada colección que una mamá siniestra tiró a la basura un triste y lluvioso día? | | '''3ro.''' En tercer lugar se encuentra la página dedicada a la letra [[A]] del [[:Categoría:Diccionario_KarmaWiki|Diccionario KarmaWiki]] con 387 visitas. Pierde popularidad y baja un escalón, sin embargo se sigue manteniendo en los primeros 3 lugares de popularidad. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| '''2do.''' En segundo lugar se encuentra la página dedicada a la letra [[A]] del [[:Categoría:Diccionario_KarmaWiki|Diccionario KarmaWiki]] con 263 visitas. ¿Será que la curiosidad de saber qué cosa es el [[:Categoría:Diccionario_KarmaWiki|Diccionario KarmaWiki]] motiva a los lectores a aplicar la enseñanza kundalini aquella que dice que todo tiene un principio y deciden empezar por la A, igual que [[Zacek]] decidió empezar con la primera cueva en el [[Karmatrón_y_Los_Transformables_-_Nueva_Era_-_Número_001|número 1 de la Nueva Era]]? :-) | | '''2o.''' En segundo lugar tenemos a la página dedicada a la lista de números publicados en la [[Era Clásica]] con 422 visitas. Casi 200 visitas más que el mes pasado. Está página intercambió su lugar con la que actualmente ocupa el segundo lugar, ya que el mes pasado, se encontraba en tercer lugar. Uno de los factores que ha motivado esto, es que en los últimos días los artículos que más se están creando son aquellos dedicados precisamente a los ejemplares de la [[Era Clásica]]. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div style="margin: 16px"> | | <div style="margin: 16px"> |
| '''1ro.''' Y por último, en primer lugar (qué irónico, ¿no?), está una página que difícilmente dejará este honroso primer lugar durante toda la vida del sitio. No podía ser otra más que la [[Portada]], con la increíble cantidad de 1215 visitas a un escaso mes de vida. | | '''1ro.''' Y por último, en primer lugar la [[Portada]] del sitio sigue aquí con la increíble cantidad de 1935 visitas, un incremento de un poco más de 700 visitas en el mes pasado. |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| ---- | | ---- |
| | |
| ===El KarmaWikiano más chambeador=== | | ===El KarmaWikiano más chambeador=== |
|
| |
|
| El KarmaWikeano más chambeador del mes pasado de acuerdo con la lista de 500 cambios recientes en los ultimos 30 días fue... ¡[[Usuario:Rick_Starkiller|Rick Starkiller]]! ¡Buuuuuuuuuu...! ¡sáquenlo! Bueno, los administradores no cuentan en este tipo de estadísticas y es por eso que no aparecen en la lista de contribuidores que ya crearon sus perfiles, jejejejeje.
| | En este último mes de vida del sitio, el karmawikeano más chambeador conserva su lugar. Próximamente daremos noticias acerca de qué recibirán como recompensa aquellos que se distingan por colaborar con el sitio. En este momento no podemos dar detalles, pero el equipo de administración del sitio ha estado hablando acerca de premiar el esfuerzo desinteresado de los karmafans. |
| | |
| | Nuestro interventor de gobernación, el Lic. Oztiar Garks Telurico nos recuerda que no colaboremos con KarmaWiki nada más por ganar un premio, sino por el cariño que le tenemos a este cómic. De tal forma que en caso de que detectemos colaboraciones sin sentido sólo por ganar un premio, les daremos una espalda de oro modelada a partir de un tal Cybercholo que anda revoloteando por el cyberespacio. |
|
| |
|
| El Kalpé de Oro al KarmaWikeano más chambeador va para... (redoble de tambores por favor):
| | Regresando al tema, el Kalpé de Oro al KarmaWikeano más chambeador de este mes conformado por la última quincena de Abril y la primera de Mayo va para... (redoble de tambores por favor): |
|
| |
|
|
| |
|
Línea 89: |
Línea 83: |
|
| |
|
|
| |
|
| ¡Muchas felicidades y muchas gracias [[Usuario:Technobandit|Technobandit]]! Gracias a tí, los administradores nos la tenemos que pasar checando la '''KarmaWiki''' a cada rato deshaciendo tus cambios, jajajaja. ¡No es cierto, es broma! Muchas gracias de verdad por colaborar y sobre todo por aportar varias buenas ideas que hemos adoptado poco a poco para el sitio. | | ¡Muchas felicidades y muchas gracias [[Usuario:Technobandit|Technobandit]]! Con esta ocasión, es el segundo mes, en los dos meses de vida de '''KarmaWiki''' que demuestras tu esfuerzo al mantener el primer lugar en la lista de los más colaboradores y por lo tanto los más chambeadores. |
| | |
| | Estén atentos a futuros anuncios acerca de la premiación al esfuerzo desinteresado (premio patrocinado por ¡Ka-Boom! Estudio) y al futuro cuadro de honor de '''KarmaWiki'''. |
|
| |
|
| Tal vez no se note, pero en realidad todos los cambios son monitoreados y muchas veces por la naturaleza de los cambios los administradores hemos tenido unos cuantos agarrones por varias cosas que se nos pasaron en el diseño, pero así es esto, y esto no es más que la evolución natural de una wiki.
| | ---- |
| | ===Nueva sección del sitio: KarmaWiki Blogs=== |
|
| |
|
| Mensaje del interventor de gobernación, el Lic. Oztiar Garks Telurico: Los karmawikeanos que se pongan a editar como locos la '''KarmaWiki''' con tal de ganar el próximo concurso de los más chambeadores serán descalificados a menos que sus colaboraciones sean concienzudas y valgan la pena, jejejejeje.
| | En días pasados se habilitó un subdominio y se creó la plataforma necesaria para que los karmafans que gustan de ser rolleros y dar a conocer información que nadie les pidió (jejeje), pudieran hacerlo en un mismo espacio en forma de blogs. De esta forma nació esta nueva sección del sitio conocida como '''KarmaWiki Blogs'''. |
|
| |
|
| | Para aquellos con cara de ¿what? que tal vez no tenga idea qué rayos es un blog, les diré que es una especie de artículo con los puntos de vista personales del autor. A veces está basado en una noticia, a veces en un libro o una película. A veces pudiera tener cara de noticia, a veces de reseña, a veces un poco de ambas. Un blog puede tratar acerca de cualquier tema y por lo general siempre va a compañado de opiniones, comentarios, puntos de vista e incluso juicios del autor, quien pudiera alabar el tema que trata o destrozarlo como mejor le parezca. Pero los blogs siempre mantendrán una cosa en común: serán un mensaje del autor al mundo en general. Quien desee leer el blog, está en libertad de hacerlo. Quien no, simplemente no lo leerá. |
|
| |
|
| ----
| | Lo interesante del asunto es que los lectores tienen la posibilidad de dejar su comentario en el blog que están leyendo y eso es precisamente lo que esta nueva sección del sitio nos permite. |
| ===¿Muerte de una patrulla?===
| | |
| | De momento, sólo algunos karmafans podrán publicar sus blogs en esta sección del sitio. Aquellos interesados en ser autores de su blog personal en KarmaWiki Blogs tendrán que comunicarse con [[Usuario:Rick_Starkiller|Rick Starkiller]] para detallar los temas que tratarían y crearles su propia cuenta con login y password para esta nueva sección. |
| | |
| | Si lo tuyo no es escribir, sino leer y opinar, puedes consultar los blogs de los karmafans y dejar tus comentarios en cada uno de ellos. |
|
| |
|
| En los inicios de las operaciones del sitio se habló de la '''KarmaPatrulla de Contenido'''. Este concepto no se ha desarrollado por varias razones, pero la más poderosa es debido a que sólo una persona ha hecho su solicitud oficial de pertenecer a este glorioso grupo especial de contribuidores de '''KarmaWiki'''. Los administradores no han tomado todavía una decisión definitiva al respecto porque es muy pronto para hacerlo. De momento queremos informar que este concepto no está muerto, anda de parrand... digo, está en observación y daremos más información al respecto en un futuro no muy lejano.
| | Esta nueva sección está disponible en el siguiente enlace: [[http://blog.karmawiki.org http://blog.karmawiki.org]] y también desde la caja de navegación que aparece a la derecha de todas las páginas de '''KarmaWiki'''. |
|
| |
|
|
| |
|
Línea 113: |
Línea 114: |
| {|cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: solid 2px #D2691E; width: 100%; background-color: #FAFAD2; margin-right: 4px; margin-top: 2px" | | {|cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: solid 2px #D2691E; width: 100%; background-color: #FAFAD2; margin-right: 4px; margin-top: 2px" |
| | | | | |
| ==Rebasamos los Primeros 100 Artículos== | | ==Rebasamos los Primeros 300 Artículos== |
| Abril 5, 2006 - KarmaWiki rebasa sus primeros 100 artículos en menos de un mes de vida. Muchos de estos artículos siguen siendo de ayudas, guías y demás, pero la información real del cómic sigue creciendo día con día.
| | Mayo 18, 2006 - KarmaWiki rebasa sus primeros 300 artículos en dos meses de vida. Muchos de estos artículos ahopra son esqueletos debido a que contienen poca o nula información. Pero también esto abre la posibilidad de que el sitio entre en una nueva estapa donde ya no es necesario colaborar con la creación de un artículo nuevo, sino ayudar a llenar un artículo que ya existe con nueva información o corrigiendo la información que ya trae. |
| |} | | |} |
|
| |
|
Línea 136: |
Línea 137: |
|
| |
|
| *[[Novedades_y_Eventos_Actuales_-_Marzo_2006|Marzo]] | | *[[Novedades_y_Eventos_Actuales_-_Marzo_2006|Marzo]] |
| | *[[Novedades_y_Eventos_Actuales_-_Abril_2006|Abril]] |
| |} | | |} |
|
| |
|