Línea 13: |
Línea 13: |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 220|220]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 220|220]] | |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 230|230]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 230|230]] | |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 231|231]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 232|232]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 233|233]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 233|233]] | |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 234|234]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 234|234]] | |
Línea 26: |
Línea 24: |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 242|242]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 242|242]] | |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 243|243]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 243|243]] | |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 244|244]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 245|245]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 246|246]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 247|247]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 248|248]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 249|249]] |
| |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 250|250]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 250|250]] | |
| [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 260|260]] | | | [[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 260|260]] | |
Línea 49: |
Línea 41: |
| |- | | |- |
| |style="text-align: center"| | | |style="text-align: center"| |
| [[Image:No_disponible.png|200px|center]] | | [[Imagen:No_disponible.png|200px|Center|Portada de Karmatrón y Los Transformables No. 238]] |
| |- | | |- |
| | | | | |
Línea 83: |
Línea 75: |
|
| |
|
| ===Sinopsis=== | | ===Sinopsis=== |
| {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center" width="100%" | | {|style="border: dotted 0px red; text-align: justify; width: 100%" |
| |style="width:50%; text-align: justify"| | | | |
| En este número se presentan las fichas biográficas de los siguientes personajes: | | En este número se presentan las fichas biográficas de los siguientes personajes: |
| * [[Elnar]]. | | *[[Elnar]]. |
| * [[Lis-Ek]]. | | *[[Lis-Ek]]. |
| * [[Lonkar]]. | | *[[Lonkar]]. |
| * [[Dorian]]. | | *[[Dorian]]. |
| * [[Magma]]. | | *[[Magma]]. |
| * '''Cilotrop'''. | | *'''Cilotrop'''. |
| * [[Bórax]]. | | *[[Bórax]]. |
| * [[Gnomulón|Planeta Gnomulón]]. | | *[[Gnomulón|Planeta Gnomulón]]. |
| * [[Palacio_de_Gnomulón|Castillo Gnomulón]]. | | *[[Palacio_de_Gnomulón|Castillo Gnomulón]]. |
| * [[Nave_Gnomulón|Naves Gnomulonas]]. | | *[[Nave_Gnomulón|Naves Gnomulonas]]. |
| * [[Cord]]. | | *[[Cord]]. |
| * [[Pranam]]. | | *[[Pranam]]. |
| * [[Gorok]]. | | *[[Gorok]]. |
| * [[Gen]]. | | *[[Gen]]. |
| * [[Adene]]. | | *[[Adene]]. |
| * '''Bestia Gnomulona'''. | | *'''Bestia Gnomulona'''. |
| * [[Escorpión]]. | | *[[Escorpión]]. |
| * [[Nave Pirata]]. | | *[[Nave Pirata]]. |
| * [[Androide Pirata]]. | | *[[Androide Pirata]]. |
| * [[Kazak]]. | | *[[Kazak]]. |
| | |} |
|
| |
|
| |} | | |} |
Línea 113: |
Línea 106: |
| ==Galería== | | ==Galería== |
| <gallery> | | <gallery> |
| Imagen:No_disponible.png| El Universo de Karmatrón y los Transformables 3 | | Imagen:No_disponible.png|Reservado |
| | Imagen:No_disponible.png|Reservado |
| | Imagen:No_disponible.png|Reservado |
| | Imagen:No_disponible.png|Reservado |
| </gallery> | | </gallery> |
| |} | | |} |