Diferencia entre revisiones de «Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 260»
(Se agrega el número 303) |
(Contraportada) |
||
Línea 52: | Línea 52: | ||
|style="vertical-align: top"| | |style="vertical-align: top"| | ||
{| style="margin-right: | {| style="margin-right: 30px; border: solid 1px blue; background-color: #B0C4DE; width: 210px; float: left; font-size: 11px; padding: 0px 2px" cellspacing="0" cellspadding="0" | ||
|style="text-align: center; padding: 0px"| | |style="text-align: center; padding: 0px"| | ||
'''DATOS DEL EJEMPLAR''' | '''DATOS DEL EJEMPLAR''' | ||
Línea 121: | Línea 121: | ||
==Galería== | ==Galería== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Archivo:No disponible.png|El Universo de Karmatrón y los Transformables 4 | |||
Archivo:KYLTEC-CP-260.jpg|alt=Contraportada|Contraportada | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
Línea 146: | Línea 147: | ||
[[Categoría:Cronología_del_Cómic]] | [[Categoría:Cronología_del_Cómic]] | ||
[[Categoría:Era_Clásica]] | [[Categoría:Era_Clásica]] | ||
|} |
Revisión del 19:43 14 sep 2023
Navega entre los ejemplares de la Era Clásica |
1 |
50 |
100 |
120 |
140 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
251 |
252 |
253 |
254 |
255 |
256 |
257 |
258 |
259 |
260 |
261 |
262 |
263 |
264 |
265 |
266 |
267 |
268 |
269 |
270 |
280 |
290 |
300 |
301 |
302 |
303 |
SinopsisEn este número se presentan las fichas biográficas de los siguientes personajes:
|