Diferencia entre revisiones de «Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 260»

(Se agrega el número 309)
 
(No se muestran 24 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 6: Línea 6:
|style="font-size: 12px"|
|style="font-size: 12px"|
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 001|1]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 001|1]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 010|10]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 050|50]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 050|50]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 100|100]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 100|100]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 150|150]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 120|120]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 140|140]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 160|160]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 170|170]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 180|180]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 190|190]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 200|200]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 200|200]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 210|210]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 220|220]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 220|220]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 230|230]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 230|230]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 240|240]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 240|240]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 250|250]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 250|250]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 251|251]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 252|252]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 253|253]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 254|254]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 255|255]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 256|256]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 257|257]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 258|258]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 259|259]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 260|260]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 260|260]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 261|261]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 261|261]] |
Línea 26: Línea 40:
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 269|269]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 269|269]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 270|270]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 270|270]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 271|271]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 272|272]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 273|273]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 274|274]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 275|275]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 276|276]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 277|277]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 278|278]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 279|279]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 280|280]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 280|280]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 290|290]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 290|290]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 298|298]]<br />
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 300|300]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 309|309]]<br />
<span style="font-size: 10px">[[Karmatrón y Los Transformables - Nueva Era - Número 001|(Navegar entre los ejemplares de la Nueva Era)]]</span>
<span style="font-size: 10px">[[Karmatrón y Los Transformables - Nueva Era - Número 001|(Navegar entre los ejemplares de la Nueva Era)]]</span>
|}
|}
Línea 44: Línea 50:
|style="vertical-align: top"|
|style="vertical-align: top"|


{| style="margin-right: 10px; border: solid 1px blue; background-color: #B0C4DE; width: 210px; float: left; font-size: 11px; padding: 0px 2px" cellspacing="0" cellspadding="0"
{| style="margin-right: 30px; border: solid 1px blue; background-color: #B0C4DE; width: 210px; float: left; font-size: 11px; padding: 0px 2px" cellspacing="0" cellspadding="0"
|style="text-align: center; padding: 0px"|
|style="text-align: center; padding: 0px"|
'''DATOS DEL EJEMPLAR'''
'''DATOS DEL EJEMPLAR'''
|-
|-
|style="text-align: center"|
|style="text-align: center"|
[[Image:KTYLTEC-260.jpg|200px|center]]
[[Archivo:KYLTEC-Portada-260.jpg|200px|center]]
|-
|-
|
|
Línea 88: Línea 94:
* [[Akab]].
* [[Akab]].
* '''Monstruo de Akab'''.
* '''Monstruo de Akab'''.
* '''Hoyo Negro'''.
* [[Hoyo Negro]].
* [[Cerebro Cibernético]].
* [[Cerebro Cibernético]].
* [[Robots Guardias]].
* [[Robot_Guardia|Robots Guardias]].
* [[Yug|Planeta Yug]].
* [[Yug|Planeta Yug]].
* [[Ciudad de Yug]].
* [[Ciudad de Yug]].
Línea 100: Línea 106:
* [[Planeta Rojo]].
* [[Planeta Rojo]].
* [[Naacal|Planeta Naacal]].
* [[Naacal|Planeta Naacal]].
* '''Succionador'''.
* [[Succionador]].
* '''Base de Naacal'''.
* [[Base_Naacal|Base de Naacal]].
* [[Planetoide Krall]].
* [[Planetoide Krall]].
* [[Krallok|Los Kralloks]].
* [[Krallok|Los Kralloks]].
* [[Procum]].
* [[Procum]].
* [[Volt X-5]].
* [[Volt X-5]].
* '''El Monstruo de las Profundidades'''.
* [[Monstruo_de_las_Profundidades|Monstruo de las Profundidades]].
 
|}


{| style="border: solid 0px black; text-align: justify; margin: 4px 0px; width: 100%"
{| style="border: solid 0px black; text-align: justify; margin: 4px 0px; width: 100%"
|
|
==Galería==
==Galería==
<gallery>
<gallery>
Imagen:KTYLTEC-260.jpg| El Universo de Karmatrón y los Transformables 4
Archivo:No disponible.png|El Universo de Karmatrón y los Transformables 4
Archivo:KYLTEC-CP-260.jpg|alt=Contraportada|Contraportada
</gallery>
</gallery>
|}
|}
Línea 139: Línea 145:
[[Categoría:Cronología_del_Cómic]]
[[Categoría:Cronología_del_Cómic]]
[[Categoría:Era_Clásica]]
[[Categoría:Era_Clásica]]
|}

Revisión actual del 15:06 25 Mar 2024

Navega entre los ejemplares de la Era Clásica

1 | 50 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 280 | 290 | 300 | 309
(Navegar entre los ejemplares de la Nueva Era)

DATOS DEL EJEMPLAR

KYLTEC-Portada-260.jpg
  • Título: El Universo de Karmatrón y los Transformables 4
  • Número: 260
  • Publicación: 4 de Febrero de 1991
  • Color: María Esther Loyo Roa
  • Editorial: MEASA

Sinopsis

En este número se presentan las fichas biográficas de los siguientes personajes:

Galería

Datos Relevantes

Comentarios

(Pendiente)