Diferencia entre revisiones de «Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 224»

(Se homogeniza la estrucrtura del nuevo formato para hacer más fácil su duplicación a otros ejemplares)
m (Se añade al índice el número 299)
Línea 6: Línea 6:
|style="font-size: 12px"|
|style="font-size: 12px"|
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 001|1]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 001|1]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 010|10]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 050|50]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 050|50]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 100|100]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 100|100]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 150|150]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 120|120]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 140|140]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 160|160]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 170|170]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 180|180]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 190|190]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 200|200]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 200|200]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 210|210]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 220|220]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 220|220]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 221|221]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 221|221]] |
Línea 22: Línea 27:
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 229|229]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 229|229]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 230|230]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 230|230]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 231|231]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 232|232]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 233|233]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 234|234]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 235|235]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 236|236]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 237|237]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 238|238]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 239|239]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 240|240]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 240|240]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 250|250]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 250|250]] |
Línea 37: Línea 33:
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 280|280]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 280|280]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 290|290]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 290|290]] |
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 298|298]]<br />
[[Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 299|299]]<br />
<span style="font-size: 10px">[[Karmatrón y Los Transformables - Nueva Era - Número 001|(Navegar entre los ejemplares de la Nueva Era)]]</span>
<span style="font-size: 10px">[[Karmatrón y Los Transformables - Nueva Era - Número 001|(Navegar entre los ejemplares de la Nueva Era)]]</span>
|}
|}

Revisión del 20:18 26 Abr 2023

Navega entre los ejemplares de la Era Clásica

1 | 50 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 299
(Navegar entre los ejemplares de la Nueva Era)

DATOS DEL EJEMPLAR

KTYLTEC-224.jpg
  • Título: Misión cumplida
  • Número: 224
  • Publicación: 28 de Mayo de 1990
  • Color: María Esther Loyo Roa
  • Editorial: MEASA

Sinopsis

Con la poca energía que tenía, Magneto intentó formar un campo electromagnético, su plan no funcionó tal como él lo esperaba, pero terminó escapando de las manos del Robot Soldado.

Finalmente Radegast logró abrir aún más el boquete, de tal forma que los robots que estaban fuera del Destructor Metnalita.

Asura y sus aliados observaban la batalla desde la sala de juntas. Zingl había enviado a uno de sus robots diamante: Diamantor.

Magma Z derritió a varios Robots Soldados, Olmec destrozó otros, Titán había tenido problemas de locomoción, pero se recuperaba para salir.

Diamantor llegó a la sala, para evitar el escape de los Transformables. Sónico y Quasar atacaron al mismo tiempo, pero ni así pudieron detener al gigante de diamante. Pero era tal la fuerza, del enemigo, que los Ciberbots se unieron para formar al Atlante. El Atlante utilizó sus poderosos tentáculos para detener a Diamantor, en lo que Radegast eliminaba al último Robot Soldado. Asura se teletransportó a la sala para evitar que los Transformables escaparan.

En Lemuria gracias a los sistemas de video con que cuentan los transformables, veían toda la batalla. Zacek apresuraba para que los teletransportadores fueran arreglados, Dathú y Litcolx estaban a punto de restaurarlos.

Miles de cazas robot se preparaban para invadir la Tierra.

El Atlante cubrió a sus compañeros mientras salían del destructor. Asura había llegado y se disponía a acabar con el Atlante, pero le lanzó a Diamantor, Asura apenas alcanzó a evadir al robot de Zingl.

Diamantor disparó contra el Atlante, acertando en el brazo derecho, en el que se le formó una gruesa capa de diamante, pero no le impidió contraatacar, para continuar con la huída.

Magma Z vio como las miles de naves robot se dirigían a la Tierra. Diamantor disparó contra los Transformables pero los teletransportadores de Lemuria fueron reparados y así escaparon.


Galería

Datos Relevantes

(Pendiente)

Comentarios

(Pendiente)