Diferencia entre revisiones de «Karmatrón y Los Transformables - Era Clásica - Número 275»
(Añadir título del comic y fecha de publicación) |
(→Sinopsis: Añadir sinopsis) |
||
Línea 83: | Línea 83: | ||
===Sinopsis=== | ===Sinopsis=== | ||
'' | En este número se presentan las fichas biográficas de los siguientes personajes: | ||
* [[Planeta Azul]]. | |||
| | * [[Jobati]]. | ||
* [[Faun]]. | |||
* [[Nave Tao]]. | |||
* '''El Brontosaurio'''. | |||
* '''El Tiranosaurio'''. | |||
* '''El Ranforrinco y el Pteranodonte'''. | |||
* '''El Estegosaurio'''. | |||
* '''El Alosaurio'''. | |||
* '''El Triceratops'''. | |||
* '''Araña Gigante'''. | |||
* [[Toakidage]]. | |||
* [[Ígneas]]. | |||
* '''El Asteroide de Naacal y la Supernova'''. | |||
* [[Laya|Laya El Monstruo Absorbente]]. | |||
* [[Xelmo]]. | |||
* [[Armaduz|Planeta Armaduz]]. | |||
* [[Elasticus|Planeta Elasticus]]. | |||
* [[Enled]]. | |||
* [[Kraken]]. | |||
* [[Medusa]]. | |||
* [[Metamorfo]]. | |||
{| style="border: solid 0px black; text-align: justify; margin: 4px 0px; width: 100%" | {| style="border: solid 0px black; text-align: justify; margin: 4px 0px; width: 100%" | ||
| | | | ||
==Galería== | ==Galería== | ||
<gallery> | <gallery> |
Revisión del 10:34 14 Feb 2008
Navega entre los ejemplares de la Era Clásica |
1 |
10 |
50 |
100 |
150 |
200 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
271 |
272 |
273 |
274 |
275 |
276 |
277 |
278 |
279 |
280 |
281 |
282 |
283 |
284 |
285 |
286 |
287 |
288 |
289 |
290 |
298 |
SinopsisEn este número se presentan las fichas biográficas de los siguientes personajes:
|